Wettkämpfe & Veranstaltungen.
Dieses Referat erstellt den Wettkampfkalender und veröffentlicht alle wichtigen Informationen zur Durchführung von Orientierungssportveranstaltungen. Richtlinien, Leitfäden und Regeln werden hier erarbeitet.
Referatsleiter:
- Vorstand, ÖFOL-Referent*innen & Verantwortliche
Dominik Lapornik
Landesvertreter / Ansprechperson Wettkämpfe
Teammitglieder:
- Gernot Ymsén (Leistungssport, hauptamtlicher Mitarbeiter ÖFOL)
- Thomas Radon (Breitensport, hauptamtlicher Mitarbeiter ÖFOL)
- Thomas Wieser (MTBO)
- Josef Zapletal (Ski-O)
- Robert Ditz (Kartenangelegenheiten)
Datum | MS | Wettkampf | Gebiet | Verein |
---|---|---|---|---|
29. März | ÖM | 1. AC Nacht | Leibnitz (STMK) | Leibnitzer AC |
30. März | 2. AC Sprint | Leibnitz (STMK) | Leibnitzer AC | |
05. April (VM) | ÖSTM/ÖM | 3. AC Sprint (WRE) | St. Pölten (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt |
05. April (NM) | ÖSTM/ÖM | Mixed-Sprint-Staffel | St. Pölten (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt |
06. April | ÖM | Knock-out-Sprint (D/H21-E) | St. Pölten (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt |
06. April | 4. AC Sprint (alle anderen Kategorien) | St. Pölten (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt | |
17. Mai | ÖSTM/ÖM | 5. AC Lang (WRE) | Forstsee (KTN) | SU Klagenfurt |
18. Mai | 6. AC Mittel | Forstsee (KTN) | SU Klagenfurt | |
13. Sept | 7. AC verl. Mittel | Mollram (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt | |
14. Sept | ÖSTM | 8. AC Mittel (WRE) | Mollram (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt |
20. Sept | ÖStM/ÖM | Staffel | Pramet (OÖ) | HSV Ried |
20. Sept | ÖM | 9.AC Mittel | Pramet (OÖ) | HSV Ried |
Datum | MS | Wettkampf | Gebiet | Verein |
---|---|---|---|---|
26. April | 1. AC Mittel | Fehring / Mühlgraben (STMK) | HSV Feldbach | |
27. April | ÖSTM / ÖM | 2. AC Lang | Fehring / Mühlgraben (STMK) | HSV Feldbach |
14. Juni | ÖSTM / ÖM | 3. AC Mittel | Kirchbach/Rappottenstein (NÖ) | OLZ Union Waldviertel & Orienteering Klosterneuburg |
15. Juni | 4. AC Lang | Kirchbach/Rappottenstein (NÖ) | OLZ Union Waldviertel & Orienteering Klosterneuburg | |
30. Aug. | 5. AC | Zalaegerszeg (HU) | ||
31. Aug. | 6. AC | Zalaegerszeg (HU) | ||
04. Okt. | 7. AC Mittel (Massenstart) | Raum Pöttsching (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt | |
04. Okt. | ÖSTM / ÖM | 8. AC Sprint | Raum Pöttsching (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt |
05. Okt. | 9. AC Lang | Raum Pöttsching (NÖ) | HSV OL Wiener Neustadt |
Datum | MS | Wettkampf | Gebiet | Verein |
---|---|---|---|---|
14. Dez. (2024) | 1. AC Sprint | Eisenerzer Ramsau | STOLV | |
15. Dez. (2024) | 2. AC Mittel | Eisenerzer Ramsau | STOLV | |
22. Feb. | ÖSTM / ÖM | 3. AC Mittel | Hochfilzen | HSV Absam |
23. Feb. | 4. AC Sprint | Hochfilzen | HSV Absam | |
01. März | ÖSTM / ÖM | 5. AC Sprint | Weissensee | Ski-O-Tour |
02. März | 6. AC Mittel | Weissensee | Ski-O-Tour |
ÖFOL Verbandkalender Übersicht 2025
2025 Jahresplanung – all.xlsx – Google Drive (inkl. Kaderaktivitäten)
VERANSTALTUNGEN
Interessierte Vereine finden einen Leitfaden für die Bewerbung hier. Bewerbungsfrist für 2026 ist der 31.März 2025! Um austragende Vereine zusätzlich zu unterstützen, gibt es eine Übersicht über die wichtigsten internationalen Wettkämpfe kompakt zusammengefasst.
2024-2025 Ski-O Ergebnis 1. AC