Ehrungen
Die ÖFOL Trophy wird jährlich an eine Person oder an ein Team für besondere Leistungen verliehen.
Der Fokus liegt auf Verdiensten „im Gelände“ eher als „am grünen Tisch“. Mit der Trophäe werden Athlet*innen für besondere Erfolge, aber auch Funktionär*innen ausgezeichnet, die zur Weiterentwicklung des Orientierungssports in Österreich auf herausragende Weise beigetragen haben.
2024 wurde die bislang verwendete Bronzestatue durch eine neu gestaltete Trophäe ersetzt, die den Preisträger*innen als bleibende Erinnerung übergeben wird.
Liste der Trophy-Preisträger*innen
Jahr | Name |
1997 MV | Ernst Bonek (Ehrung) |
1984 Liste VS (P 200) | Paul GRÜN |
1985 Liste VS (P 200) | Max HOLZER |
1986 Liste VS (P 200) | Wolfgang PÖTSCH |
1987 Liste VS (P 200) | Karl LEX |
1988 Liste VS (P 200) | Gunnel NILSSON |
1989 Liste VS (P 200) | Helmut FIALA |
1990 Liste VS (P 200) | Wolfgang MESKO |
1991 Liste VS (P 200) | Ferri GASSNER |
1992 Liste VS (P 200) | Martin BRANTNER |
1993 Liste VS (P 200) | Franz MAIER |
1994 Liste VS (P 200) | Lucie BÖHM |
1995 Liste VS (P 200) | Helga KROMP-KOLB |
1996 Liste VS (P 200) | Roland ARBTER |
1997 Liste VS (P 200) | Sepp HARTINGER & Günter KRADISCHNIG |
1998 Liste VS (P 200) | OK-Team Ski-OL-WM 1998 |
1999 Liste VS (P 200) | Lucie BÖHM |
2000 Liste VS (P 200) | Gottfried TOBLER |
2001 Liste VS (P 200) | Günther KLÖCKL & Thomas TÄUBER |
2002 Liste VS (P 200) | Erich NOVAK |
2003 VS (P 166) | Michael WENDLER |
2004 VS (P 168) | Eva & Christian BREITSCHÄDEL |
2005 VS (P 170) | Michaela GIGON |
2008 VS (P 178) | Karin & Hannes IRK |
2009 VS (P 180) | Hans EISL |
2010 VS (P 183) | Franz HARTINGER |
2011 VS (P 186) | Erich SIMKOVICS |
2012 VS (P 189) | Sonja & Thomas HNILICA |
2013 VS (P 192) | Ernst BONEK |
2014 VS (P195) | Traude FESSELHOFER |
2015 VS (P 200) | Markus PLOHN |
2016 VS (P 202) | Hans Georg GRATZER |
2017 VS (P 206) | Bernhard LIEBER |
2018 VS (P 210) | Gerfried HOCH |
2019 VS (P 213) | Otto & Dieti Venhauer |
2020 VS (P 216) | Fritz Marth & Gerald Mayrhofer |
2021 VS (P220) | Zulassung von aktiven ÖFOL-Vorstandsmitgliedern für die Nominierung der Trophy |
2021 VS (P220) | Eugen Kainrath |
2022 VS (P223) | Österreichisches Bundesheer für Landesverteidigung |
2023 VS (P 226) | Jannis Bonek |
2024 VS | Erik Adenstedt, Günter Kradischnig, Josef Zapletal |
Vergabe eines Ehrenzeichens des Österreichischen Fachverbandes für Orientierungslauf
Bronze: für 10 Jahre ehrenamtliche Funktionärstätigkeit im Verein, Antrag durch Verein
Silber: für 10 Jahre ehrenamtliche Funktionärstätigkeit im Landesverband, Antrag durch Landesverband
Gold: für 10 Jahre ehrenamtliche Funktionärstätigkeit auf Bundesebene, Antrag durch ÖFOL-Vorstand
Name | Verein | Antrag von | für | Art | Jahr |
AICHOLZER Christian | S | 2021 | |||
ARBTER Roland | NF Wien | G | 2017 | ||
ARBTER Vera | NF Wien | G | 2013 | ||
BAIER Alfred | ASKÖ Henndorf | SOLV | lg.LV-Tätigkeit | S | 2005 |
BILLROTH Georg | OK Gittis | Erik Adenstedt | lg V Tätigkeit | B | 2008 |
Böhm Eduard | HSV Salzburg | G. Nowotny | Jugendtrainer, Bahnleger | S | 1995 |
Böhm Lucie | HSV Salzburg | Vorstand | Weltmeistertitel | G | 1997 |
Bonek Annaliese | TVN Wien | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Bonek Ernst | TVN Wien | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Bonek Ernst | TVN Wien | WOLV | S | 1997 | |
Boubela Norbert | HSV Pinkafeld | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Braun Emanuel | HSV Wr. Neustadt | Fürpasz | S | 1997 | |
BREITSCHÄDEL Tobias | ASKÖ Henndorf | Präsident Simk. | EM Titel MTB-O | G | 2008 |
BROINGER Karin | OLC Wienerwald | OLC Wienerwald | lg LV Tätigkeit | B | 2007 |
BROINGER Karin | B | 2016 | |||
BUCHTELE Markus | G | 2014 | |||
Burmann Werner | OLC Wienerwald | OLC Wienerwald | langj. Vereinstätigkeit | B | 2001 |
BURMANN Werner | OLC Wienerwald | S | 2016 | ||
Dobler Christa | MTV Hernals | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1997 |
Dobler Christa | MTV Hernals | WOLV | langj.Tätigk. | S | 2003 |
Eberle Wolf | HSV Aigen | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
EGGER Jürgen | LAC Leibnitz | B | 2023 | ||
ELSTNER Florian | ASKÖ Henndorf | SOLV | lg.LV-Tätigkeit | S | 2005 |
Fesselhofer Waltraud | ASKÖ Mödling | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
FRUHWIRT Friedrich | HSV Lale | ÖFOL | lg.Verbandstät. | G | 2006 |
Fürpaß Werner | HSV Wr. Neustadt | W. Fesselhofer | Präsident NOLV seit Gründg. | S | 1995 |
Gabi FINDER | G | 2023 | |||
GERM Wolfgang | S | 2014 | |||
Gigon Gerald | OLT Transdanubien | B | 2010 | ||
Gigon Gerit | OLT Transdanubien | B | 2010 | ||
GIGON Michaela | OLT Transdanubien | Präsident F.Woitsch | WM-Titel | G | 2004 |
Gittmaier Georg | HSV Ried | OÖ La-Verband | langj. Präsident + Fachwart | S | 1995 |
GITTMAIER Georg sen | HSV Ried | ÖFOL-Vorst. | lg Verbandst. | G | 2008 |
GOTTHARD Christian | S | 2017 | |||
Grünberger Martin | OK Klosterneuburg | B | 2010 | ||
Habenicht Max | SU Klagenfurt | SU Klagenfurt | langj.Tätigk. | B | 2003 |
Hartinger Franz | LAC | STOLV | langjähr. Arbeit ÖFOL-Funkt. | G | 1997 |
Hartinger Franz | Leibnitzer AC | StOLV | langj.Tätigk. | S | 2003 |
HARTINGER Franz | LAC | LAC | lg.Vereinstät | B | 2005 |
HARTINGER Johanna | LAC | LAC | lg.Vereinstät | B | 2005 |
HARTINGER Maria | LAC | LAC | lg.Vereinstät | B | 2005 |
Hartinger Sepp | LAC | STOLV | langjähr. Arbeit ÖFOL-Funkt. | G | 1997 |
HARTINGER Sepp | LAC | LAC | lg.Vereinstät | B | 2005 |
HARTINGER Stefan | LAC Leibnitz | S | 2021 | ||
HARTINGER Stefan | LAC Leibnitz | B | 2023 | ||
HARTINGER Susanne | LAC Leibnitz | B | 2023 | ||
HARTINGER Ulrike | LAC Leibnitz | B | 2023 | ||
HELMINGER Julia | HSV Wals | SOLV | lg.LV-Tätigkeit | S | 2005 |
Hierzegger Herwig | HSV Klagenfurt | HSV Graz | langj.Tätigk. | S | 2003 |
HINTERHOFER Katharina | ASKÖ Henndorf | B | 2018 | ||
HOCH Gerfried | NF Steiermark | StOLV | lg LV Tätigkeit | S | 2006 |
HOCH Gerfried | NF Steiermark | ÖFOL-Vorst. | lg Verbandst. | G | 2008 |
Holzinger Klaus | HSV Baden | Präsidium | langj.Tätigk. | G | 2003 |
Hudax Rudi | TV Fürstenfeld | STOLV | B | 1997 | |
Hudax Rudolf | MTV Hernals | StOLV | langj. StOLV Schulreferent und StOLV-Vorstandsmitglied | S | 2001 |
Huemer Meinrad | WAT | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Huemer Thomas | WAT | WOLV | S | 1997 | |
IMMERVOLL Christopher | B | 2018 | |||
ISSER Romed | HSV Absam | HSV Absam | lg V Tätigkeit | B | 2008 |
JAHNEL Hans Michael | HSV Graz | StOLV, G. Hoch | langj.Tätigk. | S | 2004 |
KAINRATH Eugen | HSV Pinkafeld | Vorstand | lg.Verbandstät. | G | 2005 |
Klopf Franz | TVN Sandl | OÖ La-Verband | Kontrollor + langj.Funktionär | S | 1995 |
Knoflach Hermann | IAC | Präsidium | langj.Tätigk. | G | 2003 |
Kochmann Günther | WAT | Vorst.+Lugstein | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1997 |
KOCHMANN Günther | S | 2010 | |||
KOHLBACHER Roland | ASKÖ Henndorf | B | 2018 | ||
KOVACS Margit | OLT Transdanubien | G | 2017 | ||
Kradischnig Günther | OLC Graz | STOLV | S | 1997 | |
KRADISCHNIG Günther | OLC Graz | S | 2021 | ||
Kramer Klaus | LZ Omaha | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1997 |
Krebs Willi | HSV Graz | STOLV | B | 1997 | |
LANG Gottfried | NF Steiermark | NF Stk | lg V Tätigkeit | B | 2008 |
LANG Karl | HSV Pinkafeld | lt seinen Angaben | G | 2005 | |
Läng Walter | HSV Ried | OÖ La-Verband | langj. Kassier | S | 1995 |
Leo MÜLLER | S | 2013 | |||
Lex Karl | HSV Kremstal | OÖ La-Verband | Pressereferent + Fachwart | S | 1995 |
Lex Karl | HSV Kremstal | Präsidium | langj.Tätigk. | G | 2003 |
LIEBER Bernhard | S | 2015 | |||
LUKASEDER Hubert | G | 2011 | |||
Lukaseder Hubert | HSV Lale | HSV Lale | langj. Kartenzeichner | B | 2001 |
Luttenberger Johann | HSV Feldbach | STOLV | B | 1997 | |
Luttenberger Johann | S | 2013 | |||
MAIER Curt | HSV Klagenfurt | HSV Graz Ski- | lg.Ski-OL Org. | B | 2005 |
Maier Franz | HSV Pinafeld | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
MAIR Alois | NF Linz | ÖFOL | lg Verbandst. | G | 2007 |
MARTH Fritz | SKV Dt.Kbrunn | BOLV | lg Landesverb | S | 2007 |
MAYER Horst | SSV Hallein | SOLV | lg.LV-Tätigkeit | S | 2005 |
MAYRHOFER Robert | S | 2018 | |||
MELCHER Michael | S | 2013 | |||
MELCHER Michael | B | 2017 | |||
MÜLLER Brigitte | ASKÖ Henndorf | SOLV | lg.LV-Tätigkeit | S | 2005 |
MÜLLER Leo | ASKÖ Henndorf | SOLV | lg.LV-Tätigkeit | S | 2005 |
Nagele Franz | HSV Salzburg | W. Fesselhofer | langj. Elitebetreuer | G | 1995 |
Nagele Franz | HSV Salzburg | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1997 |
NILSSON Gunnel | OLC Wr.Wald | OLC Wr.W | lg.Vereinstät | B | 2005 |
Novak Erich | HSV Baden | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Nowotny Günter | HSV Wals | SOLV | langj.Tätigk. | S | 2003 |
NOWOTNY Günter | ASKÖ Henndorf | Präsidium | langj.Verbandstätigkeit | G | 2009 |
NOWOTNY Rosermary | ASKÖ Henndorf | SOLV | lg.LV-Tätigkeit | S | 2005 |
Pacher Hannes | SU Schöckl | StOLV | langj.Tätigk. | S | 2003 |
PACHER Hannes | SU Schöckl | SOLV | langj.Verbandstätigkeit | S | 2009 |
Petersson Ingrid | OLC Wienerwald | OLC Wienerwald | langj. Tätigkeit für Verbreitung d. OL | B | 2001 |
Petrzelka Franz | TVN Wien | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Pietsch Wolfgang | TVN Wien | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1997 |
PÖLZL Andeas | LAC Leibnitz | B | 2023 | ||
Pötsch Wolfgang | OLC Graz | K. Holzinger | langj. Trainer Jug. Jun. Ski | G | 1995 |
Pötsch Wolfgang | OLC Graz | STOLV | B | 1997 | |
PROMMER Günther | G | 2023 | |||
PROMMER Martha | S | 2019 | |||
PROSKE Herwig | OLC Graz | StOLV, G. Hoch | langj.Tätigk. | S | 2004 |
Pucher Hans | HSV Ried | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Radil Klaus | WAT | WOLV | langj.Tätigk. | S | 2003 |
Reisenberger Hans | NF Wien | WOLV | langj.Tätigk. | S | 2003 |
Renger Hubert | HSV Graz | HSV Graz | langj. Vereinsfunktionär | B | 2001 |
Renger Jutta | HSV Graz | StOLV | langj. StOLV Kassier, StOLVV-Vorstandsmitglied | S | 2001 |
Renner Helmuth | HSV Graz | HSV Graz | langj. Vereinsfunktionär | B | 2001 |
RENNER Herwig | S | 2013 | |||
Renner Utta | HSV Graz | HSV Graz | langj. Vereinsfunktionär | B | 2001 |
Scheibenreif Johann | HSV OÖ | OÖ La-Verband | Kontrollor + verd. Funktionär | S | 1995 |
SCHIEFER Franz | HSV Klagenfurt | HSV Klagenf. | lg LV Tätigkeit | B | 2007 |
SCHNEGG Peter | HSV Absam | HSV Absam | lg V Tätigkeit | B | 2008 |
Schoiswohl Max | HSV Salzburg | G. Lugstein | S | 1995 | |
SCHUH Richard | G | 2011 | |||
SCHUSTER Helmut | USC Theresianum | ÖFOL-Vorst. | lg Verbandst. | G | 2008 |
Simkovics Erich | OLC Tyrolia | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Simkovics Erich | OLC Tyrolia | WOLV | S | 1997 | |
Sobotka Raimund | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 | |
Spanring Gottfried | HSV Pinkafeld | Th. Wieser | langj. LV-Präsident, Jug.Arb. | S | 1995 |
Spatt Werner | HSV Graz | HSV Graz | langj.Tätigk. | B | 2003 |
Srb Christa | WAT | WOLV | langj.Tätigk. | S | 2003 |
Täuber Thomas | OLC Wienerwald | OLC Wienerwald | langj. Vereinstätigkeit und Organisation | B | 2001 |
TÄUBER Thomas | OLC Transdanubien | G | 2013 | ||
TÄUBER Thomas | OLC Transdanubien | S | 2016 | ||
TERLER Hans | NF Lok Stk | StOLV, G. Hoch | langj.Tätigk. | S | 2004 |
THIER Peter | B | 2018 | |||
Tobler Gottfried | HSV Wr. Neustadt | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Tonka Leopold | HSV Salzburg | G. Lugstein | S | 1995 | |
Trampusch Franz | LAC | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
TREML Peter | G | 2017 | |||
VEITSBERGER Susi | OLC Wr.Wald | OLC Wr.W | lg.Vereinstät | B | 2005 |
Wagner Max | TVN Linz | OÖLV | S | 1997 | |
WALDHÄUSL Wolfgang | OLC Wienerwald | OLC Wienerwald | lg LV Tätigkeit | B | 2007 |
WALLAS Klaus | S | 2018 | |||
Wendler Michael | OLC Graz | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Wendler Michael | OLC Graz | STOLV | S | 1997 | |
WERNER Richard | G | 2013 | |||
WIESER Thomas | HSV Pinkafeld | Vorstand | lg.Verbandstät. | G | 2005 |
WIESER Thomas | HSV Pinkafeld | G | 2017 | ||
Woitsch Fritz | TVN Wien | Vorstand | mind. 10 Jahre ÖFOL | G | 1995 |
Ehrenring wurde von unserem Ehrenpräsidenten Fritz Woitsch ins Leben gerufen. Dieser soll Menschen ehren, welche viele Jahre für den OL Sport tätig waren und meist noch sind. Mit Herzblut und Leidenschaft unseren Sport vorangetrieben haben.
Preisträger:
2022: Gerfried Hoch
2023: Klaus Holzinger
2024: Franz Nagele (Näschional)
Geschichte des Ehrenrings:
https://www.oefol.at/2022/11/29/60-jahre-orientierungslauf-in-oesterreich/